ไปหน้ารวม เวบบอร์ด :
http://www.4x4.in.th/vision14/webboard.php?category=viewall
การบำรุงรักษาตามระยะ ของ SUZUKI SJ413
ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งท่านควรนำรถไปตรวจสภาพโดยดูจากระยะเวลาหรือเลขกิโลเมตร การตรวจสอบ การปรับระยะ การหล่อลื่น และบริการอื่นๆ ต้องได้รับการดูแลในช่วงเวลาต่างๆ แตกต่างกันไป ช่วงเวลาการเช็คเหล่านี้อาจเร็วกว่ากำหนดก็ได้ ถ้าท่านใช้งานในสภาพที่หนักกว่าปกติ ซึ่งท่านสามารถขอคำแนะนำได้จาก ศูนย์บริการรถยนต์ ซูซูกิ
ข้อควรระวัง ระยะเวลาการบำรุงรักษานี้ จะรวมถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่บางชิ้นด้วย เพื่อให้รถของท่านมีอายุการใช้งานที่ยาวยานยิ่งขึ้น เราขอแนะนำให้ท่านใช้ชิ้นส่วนแท้ของ ซูซูกิ เท่านั้น พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ อะไหล่เทียม |
ช่วงเวลาให้พิจารณาระยะทาง
หรือ จำนวนเดือนแล้วแต่กรณีใดถึงก่อน |
จำนวน กม. (x 1000) | 1 |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
เดือน | 1 |
6 |
12 |
18 |
24 |
30 |
36 |
42 |
48 |
|
เครื่องยนต์ | ||||||||||
สายพานปั้มน้ำ (พัดลม) | I | - | I | - | R | - | I | - | R | |
สายพานขับเพลาราวลิ้น | - | - | - | - | I | - | - | - | I | |
ระยะวาล์ว ไอดีและไอเสีย | I | - | I | - | I | - | I | - | I | |
โบลท์เครื่องยนต์ (ฝาสูบ, ท่อไอดี, ท่อไอเสีย) | - | - | - | - | T | - | - | - | T | |
กรองน้ำมันเครื่อง | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
น้ำมันเครื่อง API เกรด SD,SE,SF | R | เปลี่ยนทุกระยะ 10000 กม. |
||||||||
--------------API เกรด SC | R | เปลี่ยนทุกระยะ 5000 กม. |
||||||||
น้ำหล่อเย็น | - | - | - | - | R | - | - | - | R | |
ระบบระบายความร้อน ท่อและข้อต่อต่างๆ | - | - | I | - | I | - | I | - | I | |
ท่อไอดีและยางแท่นเครื่อง | - | - | I | - | I | - | I | - | I | |
สายไฟในระบบจุดระเบิด | - | - | I | - | I | - | I | - | I | |
จานจ่าย/โรเตอร์ | - | - | I | - | I | - | I | - | I | |
หัวเทียน | - | R | R | R | R | R | R | R | R | |
องศาจุดระเบิด | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
ตรวจระบบปรับไฟของจานจ่าย | - | - | I | - | I | - | I | - | I | |
น้ำมัน | ||||||||||
ไส้กรองอากาศ สภาพถนนปกติ | ทำความสะอาดทุกระยะ 10000 กม. | |||||||||
สภาพถนนที่มีฝุ่นมาก | ทำความสะอาดทุกระยะ
2500 กม. หรือตามเห็นสมควร เปลี่ยนใหม่ทุกระยะ 40000 กม. อาจจะต้องเปลี่ยนบ่อยขึ้น ถ้าหาก สภาพถนนที่มีฝุ่นตลอดเวลา |
|||||||||
ระบบโช๊ค | - | I,L | I,L | I,L | I,L | I,L | I,L | I,L | I,L | |
ฝาปิดถังน้ำมัน ท่อและข้อต่อต่างๆ | I | - | - | - | I | - | - | - | I | |
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง | - | - | - | - | R | - | - | - | R | |
รอบเครื่องยนต์เดินเบา | I | - | I | - | I | - | I | - | I | |
ระบบควบคุมแก๊ส | ||||||||||
ระบบอากาศห้องเครื่องยนต์และข้อต่อต่างๆ | - | - | I | - | I | - | I | - | I | |
วาล์วระบายไอน้ำมันเครื่อง | - | - | - | - | I | - | - | - | I | |
ระบบท่อกักน้ำมันและข้อต่อ | - | - | I | - | I | - | I | - | I | |
ระบบไฟฟ้า | ||||||||||
สายไฟต่างๆ ข้อต่อและไฟส่องสว่าง | - | - | I | - | I | - | I | - | I | |
แชชซีและตัวถัง | ||||||||||
ระยะฟรีของขาคลัช | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
น้ำมันเบรค | I | I | I | I | R | I | I | I | R | |
แป้นขาเบรค | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
เบรคมือและสาย | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
ส่วนประกอบต่างๆ จานเบรค/ผ้าเบรค/ก้ามปูเบรค | - | I | I | I | I | I | I | I | I | |
ท่อเบรค | - | I | I | I | I | I | I | I | I | |
ยาง (การสึกหรอ/แรงดัน) | - | I | I | I | I | I | I | I | I | |
ล้อ/น๊อต | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
โช๊คแอบสอบเบอร์ | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
เพลากลาง | - | - | I,L | - | I,L | - | I,L | - | I,L | |
ชุดเกียร์ทด เกียร์ช่วย น้ำมันเฟืองท้าย | R | I | I | I | R | I | I | I | R | |
โบลต์และน๊อต | T | - | T | - | T | - | T | - | T | |
พวงมาลัย | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
ซีลน้ำมันดุมล้อเพลา | - | R | R | R | R | R | R | R | R | |
บานพับประตู | - | L | L | L | L | L | L | L | L | |
ทดสอบขับ | ทดสอบทุกครั้งหลังจากเข้ารับบริการตรวจเช็ค |
R= เปลี่ยนใหม่/สลับตำแหน่ง |
T= ขันให้แน่น |
I= ตรวจสอบ/เปลี่ยนถ้าจำเป็น |
L= หล่อลื่น |
ข้อควรระวัง ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือช่างซ่อมเองก็ตาม เราขอแนะนำให้ท่านนำรถไปตรวจสอบที่ศูนย์บริการรถยนต์ซูซูกิ โดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมาย ( * ) สำหรับหัวข้ออื่นๆ ซึ่งง่ายต่อการตรวจสอบท่านสามารถที่จะตรวจเองได้ โดยดูจากคำแนะนำในหนังสือคู่มือเล่มนี้ |