ไปหน้ารวม เวบบอร์ด :
http://www.4x4.in.th/vision14/webboard.php?category=viewall
ข้อมูลทางเทคนิค
หมายเหตุ : ข้อมูลทางเทคนิคเหล่านี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ |
รายการ | sj413w |
ขนาดสัดส่วน |
|
ความยาวสุดตัวรถ | 4010 มม. (FR78-15) |
ความกว้างสุดตัวรถ | 1460 มม.(FR78-15) |
ความสูงสุดตัวรถ | 1910 มม.(FR78-15) |
ระยะฐานล้อ หน้า-หลัง | 2375 มม. |
ระยะช่วงล้อหน้า | 1210 มม.(FR78-15) |
ระยะช่วงล้อหลัง | 1220 มม.(FR78-15) |
ขนาดของกระบะท้าย ยาว | 1450 มม. |
ขนาดของกระบะท้าย กว้าง | 810 มม. |
ขนาดของกระบะท้าย สูง | 1235 มม. |
ระยะต่ำสุดถึงพื้น | 225 มม.(FR78-15) |
น้ำหนักรถเปล่า | 935 กก. |
น้ำหนักรถรวมบรรทุก | 1370 กก. |
รายการ | sj413w |
เครื่องยนต์ |
|
แบบ | ระบบ 4 จังหวะ, ระบายความร้อนด้วยน้ำ, OHC |
การจัดวางสูบ | 4 สูบ, แถวเรียง |
ความกว้างกระบอกสูบ | 74.0 มม. |
ช่วงชัก | 75.5 มม. |
ความจุกระบอกสูบรวม | 1298 ลบ.ซม. |
อัตราส่วนกำลังอัด | 9.0 : 1 |
คาบูเรเตอร์ | AISAN เดี่ยวลิ้นคู่แบบดูดลงล่าง |
ไส้กรองอากาศ | เส้นใย POLYESTER (ชนิดแห้ง) |
รายการ | sj413w |
ระบบไฟฟ้า |
|
องศาการจุดระเบิด | 10 B.T.D.C. ที่ 850 รอบ/นาที |
หัวเทียน | NGK BP5ES หรือ NIPPON DENSO W16EX-U |
ไดสตารท์ | ชนิดแม่เหล็กไฟฟ้าเหนี่ยวนำ |
ไดชาร์จ | อัลเตอเนเตอร์ (A.C.) |
แบตเตอรี่ | 12 โวลท์ 45 แอมแปร์/ชม. |
ฟิวส์หลัก | 0.5 ตร.มม. |
กล่องฟิวส์ | 10/10/10/10/15/15/15/15/10/10A |
ไฟสัญญาณ | |
ไฟใหญ่หน้า | 12 โวลท์ 60/50 วัตต์ |
ไฟเลี้ยวด้านข้าง | 12 โวลท์ 5 วัตต์ |
ไฟหรี่ | 12 โวลท์ 5 วัตต์ |
ไฟท้าย/ไฟเบรค | 12 โวลท์ 5/21 วัตต์ |
ไฟส่องป้าย | 12 โวลท์ 5 วัตต์ |
ไฟถอยหลัง | 12 โวลท์ 21 วัตต์ |
ไฟในเก๋ง | 12 โวลท์ 5 วัตต์ |
ไฟแผงหน้าปัทม์ | 12 โวลท์ 3.4 วัตต์ |
ไฟแสดงเบรคมือ | 12 โวลท์ 3.4 วัตต์ |
รายการ |
sj413w | |
ระบบส่งกำลัง | ||
ชนิดคลัช | แห้ง, แผ่นเดียว | |
ระบบขับเคลื่อน | เดินหน้า 5 เกียร์ ซีนโครเมช ถอยหลัง 1 เกียร์ | |
อัตราทดเฟืองท้าย | 3.909 | |
อัตราทดเฟืองเกียร์ | เกียร์ 1 | 3.650 |
เกียร์ 2 | 1.946 | |
เกียร์ 3 | 1.422 | |
เกียร์ 4 |
1.000 |
|
เกียร์ 5 |
0.793 |
|
เกียร์ถอยหลัง |
3.463 |
|
อัตราทดเฟืองเกียร์ช่วย | เกียร์ต่ำ |
2.268 |
เกียร์สูง |
1.409 |
รายการ | sj413w |
ระบบเบรค |
|
ชนิด | เบรค 4 ล้อด้วยไฮโดรลิค มีหม้อลมเบรคช่วย |
ล้อหน้า | ดิสค์เบรค แบบคลิปเปอร์ลอยตัว |
ล้อหลัง | ดรัมเบรค แบบลีดดิ้งและเทรลดิ่ง |
เบรคมือ | กลไกบังคับที่เพลากลาง. |
ระบบพวงมาลัย | |
รัศมีวงเลี้ยว | 5.7 เมตร |
ระบบพวงมาลัย | บอลล์นัท (BALL NUT) |
ระบบกันสะเทือนและล้อ | |
ขนาดล้อหน้า-หลัง | 6.00 - 16 - 4PR หรือ FR78 - 15 |
ความดันลมหน้า | 1.40 กก./ตร.ซม. , 20 ปอนด์/ตร.นิ้ว |
ความดันลมหลัง | 1.40 กก./ตร.ซม. , 20 ปอนด์/ตร.นิ้ว (ไม่มีบรรทุก) |
1.80 กก./ตร.ซม. , 26 ปอนด์/ตร.นิ้ว (มีบรรทุก) |
รายการ | sj413w |
น้ำหล่อเย็น | 5.0 ลิตร |
ถังน้ำมันเบนซิล | 40 ลิตร |
น้ำมันเครื่อง | 3.5 ลิตร |
น้ำมันเกียร์ | 1.3 ลิตร |
น้ำมันเกียร์เฟืองท้าย หน้า | 1.5 ลิตร |
น้ำมันเกียร์เฟืองท้าย หลัง | 1.3 ลิตร |
น้ำมันเกียร์ช่วย | 0.8 ลิตร |